현대 2025 투싼 기본정보 및 등급별 가격,기본 옵션 비교
안녕하세요.'딜러나라'입니다.
오늘은 조금 늦었지만 11월에 연식변경된 현대의 2025 투싼을 자세히 살펴보고자 합니다. 원래는 24년형과 25년형 기본옵션비교를 해드릴라고 했는데 변한게 없다시피 해서 25년형 차종의 등급별로 옵션비교를 해보고자 합니다.
그렇다면 본격적으로 설명함에 앞서 가격 및 연비등 기본적인 정보부터 살펴보도록 하겠습니다.
외관이나 크기가같은 경우에는 24년형이랑 바뀐게 없기 때문에 언급하지는 않겠습니다.
2025 투싼 등급별 차량가격 비교
엔진 | 유종 | 등급 | 구동방식 | 25년형 가격(만원) |
24년형 가격(만원) |
차이(만원) |
가솔린 터보 1.6 | 하이브리드 | 모던 | 2WD | 3,213 | 3,213 | - |
모던 | 4WD | 3,436 | 3,436 | - | ||
프리미엄 | 2WD | 3,489 | 3,469 | 20 | ||
프리미엄 | 4WD | 3,712 | 3,692 | 20 | ||
인스퍼레이션 | 2WD | 3,858 | 3,858 | - | ||
인스퍼레이션 | 4WD | 4,081 | 4,081 | - | ||
가솔린 터보 1.6 | 가솔린 | 모던 | 2WD | 2,771 | 2,771 | - |
모던 | 4WD | 2,969 | 2,969 | - | ||
프리미엄 | 2WD | 3,068 | 3,048 | 20 | ||
프리미엄 | 4WD | 3,266 | 3,246 | 20 | ||
인스퍼레이션 | 2WD | 3,439 | 3,439 | - | ||
인스퍼레이션 | 4WD | 3,637 | 3,637 | - | ||
가솔린 디젤 2.0 | 디젤 | 모던 | 2WD | 3,013 | 3,013 | - |
모던 | 4WD | 3,236 | 3,236 | - | ||
프리미엄 | 2WD | 3,310 | 3,290 | 20 | ||
프리미엄 | 4WD | 3,533 | 3,513 | 20 | ||
인스퍼레이션 | 2WD | 3,681 | 3,681 | - | ||
인스퍼레이션 | 4WD | 3,904 | 3,904 | - |
가격은 10월에 출시한 현대 쏘나타와 같은 정책을 펴고 있습니다. 기아의 경우 경쟁차종인 K5의 기본옵션을 추가하는 반면 현대의 경우 등급별로 약간씩 차이가 나긴 하지만 가격을 동결하거나 차이가 미미하게 올랐습니다. 그래서 그런지 보통은 현대의 차량가격이 기아의 경쟁 차량 가격보다 100~200정도 비쌋는데 오히려 더 저렴해지는 효과를 보고 있습니다.
연식변경이 되면서 새로운 기능업그레이드를 원하는 분들에게는 아쉬운 소식이지만 되도록이면 저렴하게 사고 싶은 분들에게는 희소식이라고 할 수 있을 것 같습니다.
견적 문의
2025 투싼 등급별 연비 비교
연비의 경우 가솔린의 경우 12.5KM 정도가 나오며 하이브리드의 경우 16.2KM 정도가 나옵니다. 아직은 전기차가 불안하고 충전인프라가 풍족할정도로 갖춰지지 않아서 하이브리드나 가솔린을 찾으시는 분들이 많은데 주행거리가 많은경우는 하이브리드, 많지 않은 경우는 가솔린을 추천드립니다.
2025 투싼 등급별 기본옵션비교
사양 | 옵션 | 상세 | 모던 | 프리미엄 | 인스퍼레이션 |
안전 사양 |
에어백 | 운전석 | O | O | O |
동승석 | O | O | O | ||
운전석 무릎 | X | X | X | ||
사이드 앞 | O | O | O | ||
사이드 뒤 | O | O | O | ||
커튼 | O | O | O | ||
주행안전 | ABS | O | O | O | |
전방추돌경고 | O | O | O | ||
전방 자동 긴급제동 | O | O | O | ||
차선 이탈 경고 | O | O | O | ||
후측방 사각지대경고 | X | X | O | ||
후측방 충돌방지 보조 | X | X | O | ||
부주의 운전경보 | O | O | O | ||
공기압 경고 | X | X | O | ||
차선이탈 방지 보조 | O | O | O | ||
주행 조향 보조 | O | O | O | ||
보행자안전 | 보행자인식 긴급제동 | X | X | X | |
외장 사양 |
헤드램프 | LED | O | O | O |
주간주행등 | LED | O | O | O | |
전방안개등 | LED | X | X | O | |
리어램프 | LED | X | X | O | |
리어램프 | 벌브형 | O | O | X | |
아웃사이드미러 | 전동접이 | O | O | O | |
전동조절 | O | O | O | ||
열선 | O | O | O | ||
방향지시등 | O | O | O | ||
후진 자동하향 | X | X | X | ||
차음유리 | 앞면 | O | O | O | |
앞좌석 | O | O | O | ||
뒷좌석 | X | X | X | ||
자외선 차단유리 | 앞면 | X | X | X | |
도어포켓라이트 | 앞좌석 | O | O | O | |
와이퍼 | 전방 레인센서 | O | O | O | |
헤드램프 부가기능 | 오토 라이트 컨트롤 | O | O | O | |
오토 하이빔 | O | O | O | ||
내장 사양 |
스티어링 휠 | 가죽 | X | O | O |
열선 | X | O | O | ||
틸트 | O | O | O | ||
텔레스코픽 | O | O | O | ||
진동 위험 경고 | O | O | O | ||
전동조절 | X | X | X | ||
기어노브 | 칼럼식 노브 | O | O | O | |
패들시프트 | O | O | O | ||
룸미러 | 하이패스 내장 | X | O | O | |
카메라뷰 | X | X | X | ||
자동디밍 | O | O | X | ||
계기판 | 디지털 | O | O | O | |
HUD | X | X | O | ||
시트 사양 |
엠비언트 라이트 | X | X | O | |
뒷좌석 측면 커튼 | X | X | X | ||
시트배열 | O | O | O | ||
시트재질 | 인조가죽 | O | O | X | |
천연가죽 | X | X | O | ||
나파가죽 | X | X | X | ||
운전석 | 열선 | X | O | O | |
통풍 | X | O | O | ||
전동조절 | X | X | O | ||
메모리 | X | X | O | ||
요추받침 | O | O | O | ||
동승석 | 열선 | X | O | O | |
통풍 | X | O | O | ||
전동조절 | X | X | O | ||
워크인스위치 | X | X | O | ||
요추받침 | X | X | X | ||
2열 | 열선 | X | X | O | |
등받이각도 조절 | X | X | X | ||
공조 리모컨 | X | X | X | ||
접이식 시트 | X | X | X | ||
유아용 시트 고정장치 | O | O | O | ||
전동조절 | X | X | X | ||
3열 | 등받이각도 조절 | X | X | X | |
분할 접이식 시트 | X | X | X | ||
열선 | X | X | X | ||
공조 사양 |
에어컨 | 자동 온도조절 | O | O | O |
자동 성에제거 | O | O | O | ||
뒷좌석 송풍구 | 2열 | O | O | O | |
온도조절 범위 | 3존 | X | X | X | |
편의 사양 |
정속주행 | CC(정지,재출발) | X | X | O |
CC(정속주행) | O | O | X | ||
고속도로 주행보조 | X | X | O | ||
주차브레이크 | 전자식 | O | O | O | |
오토홀드 | O | O | O | ||
엔진시동 | 버튼시동 | O | O | O | |
원격시동 | O | O | O | ||
스마트폰 디지털키 | X | X | O | ||
트렁크 | 전동식 | X | O | O | |
스마트 트렁크 | X | O | O | ||
파워아웃렛 | 12V 파워 아웃렛 | O | O | O | |
USB | O | O | O | ||
스마트폰 무선 충전 | X | O | O | ||
주차보조 | 전방감지 | O | O | O | |
후방감지 | O | O | O | ||
후방카메라 | O | O | O | ||
측면감지 | X | X | X | ||
전방카메라 | X | X | X | ||
측변카메라 | X | X | X | ||
어라운드 뷰 | X | X | X | ||
조향연동 안내선 | X | X | X | ||
자동주차보조 | X | X | X | ||
리모트 컨트롤 파킹 | X | X | X | ||
멀티 미디어 사양 |
화면크기 | 12.3INCH | O | O | O |
주요기능 | 내비게이션 | X | O | O | |
라디오 | O | O | O | ||
DMB | X | O | O | ||
텔레매틱스 | O | O | O | ||
오디오파일 재생 | O | O | O | ||
블루투스 | O | O | O | ||
부가기능 | 터치스크린 | O | O | O | |
애플 카플레이 | O | O | O | ||
안드로이드 오토 | O | O | O | ||
스피커 | 6개 | O | O | O | |
8개 | X | X | X | ||
14개 | X | X | X | ||
사운드시스템 | BOSE | X | X | X |
현대는 2025 투싼의 전체 트림에 실내 소화기를 신규 적용하고 기본 트림인 모던에 2열 송풍구/에어로 타입 와이퍼를 기본화해 안전성과 고객 편의성을 강화하였습니다.
또한, 인기 트림인 프리미엄에서는 트렁크에서 간단한 조작 만으로 2열 시트를 접을 수 있는 폴딩 레버/스마트폰 무선충전/세이프티 파워 윈도우(2열) 등 고급 편의사양을 기본 적용해 상품 경쟁력을 향상시켰습니다.
아울러 2025 투싼의 최상위 트림인 인스퍼레이션 전용으로 신규 옵션 패키지 ‘베스트 셀렉션Ⅲ·Ⅳ’을 내놓았는데요. ( Ⅲ은 1.6 터보 가솔린, Ⅳ는 1.6 터보 하이브리드·2.0 디젤 대상)
베스트 셀렉션Ⅲ·Ⅳ는 고객들이 가장 선호하는 사양에 가격 혜택을 더한 옵션 패키지로 후측방 모니터/ 서라운드 뷰 모니터/후방 주차 충돌방지 보조/측방 주차 거리 경고/원격 스마트 주차 보조(Ⅳ 전용)로 구성된 ‘파킹 어시스트’와 ‘BOSE 프리미엄 사운드’ 두 옵션을 한데 묶어 제공하며, 개별 옵션을 선택할 때보다 20만 원더 저렴한 효과를 볼 수 있습니다.
결론
앞서 얘기 드렸지만 보통의 연식변경의 경우 기본옵션 몇개 추가하고 100~200만원 정도 가격을 올려서 판매를 하였었는데 가격을 거의 동결함으로써 경쟁차종인 스포티지에 비하여 상대적으로 더 저렴해진 효과를 보게되었습니다.현재는 동급 대비 100만원정도 기아 스포티지가 더 비싼편이며 이런 정책이 판매량에 어떻게 변수로 작용 할지 지켜봐야 할 것 같습니다.
그럼 오늘은 이렇게 글을 마무리하며, 더 좋은 글로 다시 찾아 뵙도록 하겠습니다.
견적 문의
차량을 구매함에 있어 일시불이나 할부가 부담되시는 분들은 장기렌트/리스 선택지를 가지고 있으실텐데요.
저희 딜러나라에서는 여러 사이트를 돌아다니지 않고도 1-5명의 견적을 자유롭게 받을 수 있으며, 딜러 및 업체들의 가격 경쟁을 유도해 소비자가 이득을 보는 구조를 지향하고 있습니다. 사기나 허위견적이 나올 수 없는 구조이며, 실시간으로 운영자들이 모니터링 하고 있으니 안심하고 상담신청 해주시면 감사하겠습니다!