안녕하세요, '딜러나라'입니다.
오늘은 BMW 9월 프로모션에 대해 살펴보려 합니다. BMW는 이번 9월에도 다양한 할인 혜택과 프로모션을 통해 고객 여러분에게 특별한 기회를 제공하고 있는데요, 이번 기회를 놓치지 마시길 바랍니다!
먼저, BMW 9월 프로모션은 3번째 분기 마감을 맞이해 다양한 차종에 대해 혜택을 제공하고 있습니다. 할인율은 8월과 비슷한 수준을 유지하고 있지만, 여전히 높은 할인폭을 자랑하고 있습니다.
BMW 8월 프로모션 공통혜택 | |
재구매 | 기존 BMW 차량 이용자의 경우 신차금액의 2% 추가할인 적용 |
트레이드 인 | BMW 공식 인증 중고차를 통해 차량 매각 시 신차금액의 3% 캐시백 또는 할인 적용 |
본격적인 프로모션 혜택을 알아보기 전에 몇 가지 추가 조건을 소개드리겠습니다. 이번 프로모션에서는 렌트 출고 시 차량 가격에서 추가 2% 할인이 적용되며, 재구매 고객에게는 추가 2% 할인 혜택이 주어집니다. 또한, 트레이드인 프로그램을 통해 최대 3%의 캐시백 또는 추가 할인이 가능합니다. 이러한 추가 혜택은 타 브랜드에 비해 상당히 매력적인 조건으로, 해당되시는 분들은 꼭 모든 혜택을 챙겨가시길 권장드립니다.
먼저 인기차종부터 최대할인 혜택을 요약해 보겠습니다. 상세트림은 밑에 정리해 놓은 표를 참고해 보시면 될것같습니다.
1.5시리즈 - 최대700만원 할인
2.6시리즈- 최대1,750만원 할인
3.X3- 최대 850만원 할인
4.3시리즈- 최대 850만원 할인
5.X5- 최대 1,050만원 할인
6.X4- 최대 830만원 할인
7.7시리즈- 2,000만원 할인
일단 인기차종부터 살펴보았고, 차량별 자세한 혜택은 아래 표를 참고해 주시길 바랍니다.
<세단 할인차량>
모델 | 등급명 | 차량가격 | 프로모션 | 전월대비 | 실 구매가 |
1시리즈 | 120i Spt | 47,300,000 | 10,500,000 | 700,000 | 36,800,000 |
120i M Spt | 51,400,000 | 11,000,000 | 700,000 | 40,400,000 |
모델 | 등급명 | 차량가격 | 프로모션 | 전월대비 | 실 구매가 |
2시리즈 | 220i Gran Coupe Spt LCI | 49,600,000 | 10,800,000 | 1,000,000 | 38,800,000 |
220i Gran Coupe M Spt LCI | 52,200,000 | 11,000,000 | 700,000 | 41,200,000 | |
220i Active Tourer Advantage LCI | 45,600,000 | 7,800,000 | - | 37,800,000 | |
220i Active Tourer Luxury LCI | 48,700,000 | 7,800,000 | - | 40,900,000 | |
218d Active Tourer Advantage LCI | 48,000,000 | 7,800,000 | - | 40,200,000 | |
218d Active Tourer Luxury LCI | 51,400,000 | 7,800,000 | - | 43,600,000 |
모델 | 등급명 | 차량가격 | 프로모션 | 전원대비 | 실 구매가 |
3시리즈 | 320i LCI | 57,600,000 | 8,000,000 | - | 49,600,000 |
320i M Spt LCI | 61,700,000 | 8,500,000 | - | 53,200,000 | |
320d M Spt LCI_P1 | 63,700,000 | 8,500,000 | - | 55,200,000 | |
320d xDrive M Spt LCI | 66,400,000 | 8,500,000 | - | 57,900,000 | |
320i Touring LCI | 59,800,000 | 8,500,000 | - | 51,300,000 | |
320i Touring M Spt LCI | 63,500,000 | 8,500,000 | - | 55,000,000 | |
320d Touring LCI | 62,300,000 | 8,500,000 | - | 53,800,000 | |
320d Touring M Spt LCI | 66,000,000 | 8,500,000 | - | 57,500,000 |
모델 | 등급명 | 차량가격 | 프로모션 | 전월대비 | 실 구매가 |
4시리즈 | 420i Coupe M Spt LCI | 69,500,000 | 9,000,000 | 200,000 | 60,500,000 |
420d Gran Coupe M Spt | 67,000,000 | 8,500,000 | - | 58,500,000 | |
420i Gran Coupe M Spt LCI | 65,100,000 | 8,500,000 | - | 56,600,000 | |
420i Gran Coupe M Spt Perf LCI | 64,800,000 | 8,500,000 | - | 56,300,000 | |
420i Convertible M Spt Perf LCI | 75,500,000 | 4,000,000 | - | 71,500,000 |
모델 | 등급명 | 차량가격 | 프로모션 | 전월대비 | 실 구매가 |
5시리즈 | 520i LCI | 68,800,000 | 6,000,000 | - | 62,800,000 |
520i M Spt LCI | 73,300,000 | 6,000,000 | - | 67,300,000 | |
530i xDrive LCI | 84,400,000 | 7,000,000 | - | 77,400,000 | |
530i xDrive LCI | 84,200,000 | 6,500,000 | - | 77,700,000 | |
530i xDrive M Spt LCI | 88,700,000 | 7,000,000 | - | 81,700,000 | |
530i xDrive M Spt LCI | 88,900,000 | 7,000,000 | - | 81,900,000 | |
523d LCI | 75,800,000 | 7,000,000 | - 500,000 | 68,800,000 | |
523d M Spt LCI | 80,300,000 | 7,000,000 | - 500,000 | 73,300,000 | |
523d xDrive LCI | 78,800,000 | 7,000,000 | - 500,000 | 71,800,000 | |
523d xDrive M Spt LCI | 83,300,000 | 7,000,000 | - 500,000 | 76,300,000 | |
523e LCI | 89,200,000 | 6,000,000 | - | 83,200,000 | |
523e M Sport LCI | 92,200,000 | 6,000,000 | - | 86,200,000 | |
523e M Sport pro LCI | 95,400,000 | 6,000,000 | 신규 | 89,400,000 |
모델 | 등급명 | 차량가격 | 프로모션 | 전월대비 | 실 구매가 |
6시리즈 | 620d GT Lux LCI | 86,500,000 | 16,500,000 | - | 70,000,000 |
620d GT M Spt LCI | 89,600,000 | 16,500,000 | - | 73,100,000 | |
620d xDrive GT Lux LCI | 90,800,000 | 16,500,000 | - | 74,300,000 | |
620d xDrive GT M Spt LCI | 93,900,000 | 16,500,000 | - | 77,400,000 | |
630i xDrive GT Lux LCI | 95,500,000 | 17,500,000 | - | 78,000,000 | |
630i xDrive GT M Spt LCI | 100,500,000 | 17,500,000 | - | 83,000,000 | |
640i xDrive GT Lux LCI | 110,100,000 | 17,500,000 | - | 92,600,000 | |
640i xDrive GT M Spt LCI | 115,500,000 | 17,500,000 | - | 98,000,000 |
모델 | 등급명 | 차량가격 | 프로모션 | 전월대비 | 실 구매가 |
Z4 | Z4 sDrive 20i M Spt LCI | 74,500,000 | 7,000,000 | - | 67,500,000 |
모델 | 등급명 | 차량가격 | 프로모션 | 전월대비 | 실 구매가 |
7시리즈 | 740i xDrive Msp Limited LCI | 159,900,000 | 15,000,000 | - | 144,900,000 |
740i xDrive Msp LCI | 174,900,000 | 18,500,000 | - | 156,400,000 | |
740d xDrive Msp LCI | 149,900,000 | 16,500,000 | - | 133,400,000 | |
750e xDrive DPE LCI | 199,800,000 | 20,000,000 | - | 179,800,000 | |
750e xDrive M Sport Package LCI | 202,800,000 | 20,000,000 | - | 182,800,000 |
<SUV 할인차량>
모델 | 등급명 | 차량가격 | 프로모션 | 전월대비 | 실 구매가 |
X1 | X1 sDrive 18d xLine | 58,200,000 | 7,000,000 | - 500,000 | 51,200,000 |
X1 sDrive 18d M Spt | 62,900,000 | 7,000,000 | - 500,000 | 55,900,000 | |
X1 sDrive 20i xLine | 59,400,000 | 7,000,000 | - 500,000 | 52,400,000 | |
X1 sDrive 20i M Spt | 63,900,000 | 7,000,000 | - 500,000 | 56,900,000 | |
X1 xDrive 20i M Spt LCI | 66,800,000 | 7,000,000 | - 500,000 | 59,800,000 |
모델 | 등급명 | 차량가격 | 프로모션 | 전월대비 | 실 구매가 |
X2 | X2 xDrive 20i M Spt LCI | 68,300,000 | 3,000,000 | - 1,000,000 | 65,300,000 |
모델 | 등급명 | 차량가격 | 프로모션 | 전월대비 | 실 구매가 |
X3 | X3 xDrive 20d xLine LCI | 75,100,000 | 8,000,000 | - | 67,100,000 |
X3 xDrive 20d M Spt LCI | 78,600,000 | 8,000,000 | - | 70,600,000 | |
X3 xDrive 20d M Spt Pro LCI | 83,000,000 | 8,300,000 | - | 74,700,000 | |
X3 xDrive 20i xLine LCI | 70,000,000 | 7,500,000 | - | 62,500,000 | |
X3 xDrive 20i M Spt LCI | 73,400,000 | 7,500,000 | - | 65,900,000 | |
X3 xDrive 20i M Spt Pro LCI | 79,200,000 | 8,300,000 | - | 70,900,000 | |
X3 xDrive 30e xLine LCI | 84,300,000 | 8,500,000 | - | 75,800,000 | |
X3 xDrive 30e M Spt LCI | 88,400,000 | 8,500,000 | - | 79,900,000 |
모델 | 등급명 | 차량가격 | 프로모션 | 전월대비 | 실 구매가 |
X4 | X4 xDrive 20i xLine LCI | 72,100,000 | 8,000,000 | - | 64,100,000 |
X4 xDrive 20i M Spt LCI | 75,700,000 | 8,000,000 | - | 67,700,000 | |
X4 xDrive 20i M Spt Pro LCI | 82,600,000 | 8,300,000 | - | 74,300,000 | |
X4 xDrive 20d xLine LCI | 77,400,000 | 8,000,000 | - | 69,400,000 | |
X4 xDrive 20d M Spt LCI | 80,800,000 | 8,000,000 | - | 72,800,000 |
모델 | 등급명 | 차량가격 | 프로모션 | 전월대비 | 실 구매가 |
X5 | X5 30d xLine 7 Seater | 117,000,000 | 10,500,000 | 500,000 | 106,500,000 |
X5 30d M Spt | 122,100,000 | 10,500,000 | 500,000 | 111,600,000 | |
X5 30d M Spt_7 Seater | 124,600,000 | 10,500,000 | 500,000 | 114,100,000 | |
X5 xDrive40i xLine 7 Seater | 122,500,000 | 10,000,000 | - | 112,500,000 | |
X5 xDrive40i M Spt | 127,700,000 | 10,000,000 | - | 117,700,000 | |
X5 xDrive40i M Spt_7 Seater | 130,200,000 | 10,000,000 | - | 120,200,000 | |
X5 xDrive 50e xLine | 128,200,000 | 8,000,000 | - | 120,200,000 | |
X5 xDrive 50e M Spt | 135,200,000 | 8,000,000 | - | 127,200,000 |
모델 | 등급명 | 차량가격 | 프로모션 | 전월대비 | 실 구매가 |
X6 | X6 xDrive 30d M Spt P1 | 125,800,000 | 13,000,000 | - | 112,800,000 |
X6 xDrive 40i M Spt P1 | 131,400,000 | 12,500,000 | - | 118,900,000 |
모델 | 등급명 | 차량가격 | 프로모션 | 전월대비 | 실 구매가 |
X7 | X7 xDrive 40i DPE_6 Seater LCI | 150,500,000 | 14,000,000 | - | 136,500,000 |
X7 xDrive 40i DPE_7 Seater LCI | 148,500,000 | 14,000,000 | - | 134,500,000 | |
X7 xDrive 40i M Spt_6 Seater LCI | 153,000,000 | 13,000,000 | - | 140,000,000 | |
X7 xDrive 40i M Spt_7 Seater LCI | 151,000,000 | 13,000,000 | - | 138,000,000 | |
X7 xDrive 40d DPE_6 Seater LCI | 151,500,000 | 14,500,000 | - | 137,000,000 | |
X7 xDrive 40d DPE_7 Seater LCI | 149,500,000 | 14,500,000 | - | 135,000,000 | |
X7 xDrive 40d M Spt_6 Seater LCI | 154,000,000 | 14,500,000 | - | 139,500,000 | |
X7 xDrive 40d M Spt_7 Seater LCI | 152,000,000 | 14,500,000 | - | 137,500,000 |
<전기차 할인차량>
모델 | 등급명 | 차량가격 | 프로모션 | 전월대비 | 실 구매가 |
i4 | i4 eDrive 20i M Spt Pro | 81,100,000 | 14,000,000 | - 2,500,000 | 67,100,000 |
모델 | 등급명 | 차량가격 | 프로모션 | 전월대비 | 실 구매가 |
i5 | i5 eDrive 40 | 93,900,000 | 14,000,000 | - | 79,900,000 |
i5 eDrive 40 M Spt | 96,900,000 | 14,000,000 | - | 82,900,000 | |
i5 eDrive 40 M Spt Pro | 101,700,000 | 14,000,000 | - | 87,700,000 | |
i5 M60 xDrive Pro | 138,900,000 | 18,500,000 | - | 120,400,000 |
모델 | 등급명 | 차량가격 | 프로모션 | 전월대비 | 실 구매가 |
iX1 | Ix1 xDrive 30 xLine | 66,900,000 | 9,500,000 | - 500,000 | 57,400,000 |
Ix1 xDrive 30 M Sport Pakage | 69,500,000 | 9,500,000 | - 500,000 | 60,000,000 | |
iX3 | Ix3 M Spt LCI_P1 | 81,500,000 | 14,000,000 | - | 67,500,000 |
iX | Ix xDrive 50 M Spt Plus | 152,000,000 | 22,000,000 | 1,000,000 | 130,000,000 |
Ix M60 | 163,900,000 | 24,000,000 | - | 139,900,000 |
이번 9월 프로모션에서 BMW는 전체적으로 지난달과 유사한 할인율을 보여주고 있지만, 그 할인율 자체가 워낙 높은 수준이기 때문에 충분히 만족스러운 구매 조건을 제공합니다. 다만, 경쟁사들이 최근 할인을 대폭 올리면서 BMW 역시 9월 중순쯤 할인을 추가로 강화할 가능성도 있기 때문에, 이번 달에는 할인율 변동을 주의 깊게 살펴보시는 것이 중요할 것 같습니다.
또한, 변동되는 할인율이 발생할 경우, 최대한 빠르게 소식을 전해드릴 수 있도록 준비 중에 있으니, BMW 구매를 고려하고 계신 분들은 꾸준히 확인해 주시면 좋을 것 같습니다.
저희 딜러나라에서도 수입차 할인 프로모션에 맞춰 렌트/리스 최대할인을 적용하고 있사오니 많은 상담신청 부탁드립니다. 차를 구매함에 있어 일시불이나 할부가 부담되시는 분들은 장기렌/리스 선택지를 가지고 있으실텐데요.
저희 딜러나라는 여러 사이트를 돌아다니지 않고도 1-5명의 견적을 자유롭게 받을 수 있으며, 딜러 및 업체들의 가격 경쟁을 유도해 소비자가 이득을 보는 구조를 지향하고 있습니다. 사기나 허위 견적이 나올 수 없는 구조이며, 실시간으로 운영자들이 모니터링하고 있으니 안심하고 이용하시면 됩니다!
상담신청 시 아래배너 클릭>>>>>
https://dealernara.tistory.com/66
https://dealernara.tistory.com/64
'장기렌트' 카테고리의 다른 글
연식변경된 현대 전기차 아이오닉5n 살펴보기(가격,디자인,성능,보조금) (6) | 2024.09.25 |
---|---|
2024년 09월 수입차(벤츠) 할인 프로모션 혜택 정리(E클래스/GLE클래스/S클래스 등등) (0) | 2024.09.24 |
2024년 09월 수입차(폭스바겐) 할인 프로모션 혜택 정리(투아렉,티구안,ID4,제타) (2) | 2024.09.20 |
2025 폭스바겐 투아렉 정보(디자인,성능) 및 9월 할인 프로모션 정보 (3) | 2024.09.19 |
2024년 09월 수입차(아우디) 할인 프로모션 혜택 정리(A6/Q7/Q4-etron) (2) | 2024.09.13 |