아우디가 10월을 맞아 다양한 모델에 대한 프로모션을 진행하고 있습니다.
이번 프로모션은 많은 아우디 차량이 풀체인지 직전 또는 단종을 앞두고 있어, 마지막 재고를 대상으로 높은 할인율을 적용하고 있습니다. 재고가 적은 모델부터 다수의 재고를 보유한 모델까지 다양한 차종을 포함한 이번 프로모션은, 소비자들에게 저렴한 가격에 아우디를 소유할 수 있는 기회를 제공합니다.
모델명(연식) | 차량가 | 제휴사 할인 | 실 구매가 |
A3 40TFSI (23MY) | 42,326,000 | 7,830,310 | 34,495,690 |
A3 40TFSI Pre (23MY) | 46,401,000 | 8,584,185 | 37,816,815 |
S3 TFSI(23MY) | 61,374,000 | 10,433,580 | 50,940,420 |
A3 40TFSI (24MY) | 42,700,000 | 7,259,000 | 35,441,000 |
A3 40TFSI Pre (24MY) | 47,400,000 | 8,058,000 | 39,342,000 |
모델명(연식) | 차량가 | 제휴사 할인 | 실 구매가 |
A4 35 TDI Premium (23MY) | 60,752,000 | 13,972,960 | 46,779,040 |
A4 40 TDI Quattro Premium (23MY) | 66,762,000 | 15,355,260 | 51,406,740 |
A4 40 TFSI 2023 (23MY) | 54,542,000 | 12,544,660 | 41,997,340 |
A4 40 TFSI Premium (23MY) | 60,145,000 | 13,833,350 | 46,311,650 |
A4 40 TFSI Quattro Premium (23MY) | 67,785,000 | 15,590,550 | 52,194,450 |
모델명(연식) | 차량가 | 제휴사 할인 | 실 구매가 |
A5 Sportback 40 TDI qu. Premium (23MY) | 70,127,000 | 16,129,210 | 53,997,790 |
A5 Sportback 40 TFSI qu. (23MY) | 60,959,000 | 14,020,570 | 46,938,430 |
A5 Sportback 40 TFSI qu. Premium (23MY) | 68,090,000 | 15,660,700 | 52,429,300 |
A5 Sportback 45 TFSI qu. Premium (23MY) | 71,146,000 | 16,363,580 | 54,782,420 |
A5 Coupe 45 TFSI qu. Premium (23MY) | 72,776,000 | 16,738,480 | 56,037,520 |
A5 Cabriolet 45 TFSI qu. Premium (23MY) | 81,842,000 | 18,823,660 | 63,018,340 |
A5 Cabriolet 45 TFSI qu. Premium (24my) | 82,900,000 | 19,067,000 | 63,833,000 |
먼저, A3 모델을 살펴보면 24년식 신형 모델임에도 불구하고 상당히 높은 할인율이 적용되었습니다. 23년식 모델은 이미 단종되었으나, 최대 810만 원의 할인 혜택이 적용되고 있어 신형 모델을 선점하는 데에도 큰 무리가 없을 것 같습니다.
A4 모델은 저번 달 대비 할인율이 크게 상승하였습니다. 최대 1,530만 원의 할인 혜택을 제공하는 A4는 풀체인지 예정으로 마지막 재고를 빠르게 소진 중입니다. 또한, A5 모델은 최대 1,640만 원까지 할인이 적용되며, 많은 재고를 보유하고 있어 빠르게 소진될 가능성이 높습니다.
모델명(연식) | 차량가 | 제휴사 할인 | 실 구매가 |
A6 40 TDI. (23MY) | 70,724,000 | 14,852,040 | 55,871,960 |
A6 40 TDI Premium (23MY) | 76,836,000 | 16,135,560 | 60,700,440 |
A6 40 TDI Qu Premium. (23MY) | 79,892,000 | 16,777,320 | 63,114,680 |
A6 45 TDI qu Premium. (23MY) | 87,430,000 | 18,360,300 | 69,069,700 |
A6 50 TDI qu Premium. (23MY) | 95,579,000 | 20,071,590 | 75,507,410 |
A6 50 TDI qu Premium. 2C5 (23MY) | 95,008,000 | 19,951,680 | 75,056,320 |
A6 45 TFSI. (23MY) | 72,155,000 | 18,399,525 | 53,755,475 |
A6 45 TFSI Premium. (23MY) | 78,266,000 | 19,957,830 | 58,308,170 |
A6 45 TFSI Premium. 2C5 (23MY) | 77,695,000 | 19,812,225 | 57,882,775 |
A6 45 TFSI Qu Premium. 2C5+PI1+C1S (23MY) | 80,388,000 | 20,498,940 | 59,889,060 |
A6 45 TFSI Qu Premium. (23MY) | 81,322,000 | 20,737,110 | 60,584,890 |
A6 45 TFSI (24MY) | 72,400,000 | 15,928,000 | 56,472,000 |
A6 45 TFSI Premium (24MY) | 79,500,000 | 17,490,000 | 62,010,000 |
A6 45 TFSI Premium (7HD) (24MY) | 79,801,000 | 17,556,220 | 62,244,780 |
A6 45 TFSI Premium (Black edition) (24MY) | 80,500,000 | 17,710,000 | 62,790,000 |
A6 45 TFSI Premium (Black edition+7HD) (24MY) | 80,801,000 | 17,776,220 | 63,024,780 |
A6 45 Qu TFSI Premium (24MY) | 82,500,000 | 18,150,000 | 64,350,000 |
A6 45 Qu TFSI Premium (7HD) (24MY) | 82,801,000 | 18,216,220 | 64,584,780 |
A6 45 Qu TFSI Premium (Black edition) (24MY) | 83,500,000 | 18,370,000 | 65,130,000 |
A6 40 TDI | 71,000,000 | 15,620,000 | 55,380,000 |
A6 40 TDI Premium (24MY) | 78,100,000 | 17,182,000 | 60,918,000 |
모델명(연식) | 차량가 | 제휴사 할인 | 실 구매가 |
A7 55 TFSI Qu Premium. (23MY) | 106,377,000 | 13,829,010 | 92,547,990 |
A7 55 TFSI Qu Premium.(2V8) (23MY) | 106,019,000 | 13,782,470 | 92,236,530 |
A7 45 TDI Quattro Premium (23my) | 96,190,000 | 14,428,500 | 81,761,500 |
A7 45 TDI Quattro Premium (2V8) (23my) | 95,832,000 | 14,374,800 | 81,457,200 |
A7 45 TDI Quattro Premium (2C5) (23my) | 95,619,000 | 14,342,850 | 81,276,150 |
A7 50 TDI Quattro Premium (23my) | 104,339,000 | 15,650,850 | 88,688,150 |
A7 50 TDI Quattro Premium (2V8) (23my) | 103,981,000 | 15,597,150 | 88,383,850 |
A7 50 TDI Quattro Premium (2C5+PHS) (23my) | 103,768,000 | 15,565,200 | 88,202,800 |
A7 55 TFSI Qu Premium. (24MY) | 107,800,000 | 10,780,000 | 97,020,000 |
A7 55 TFSI e Qu Premium. (24MY) | 102,800,000 | 10,280,000 | 92,520,000 |
A7 55 TFSI e Qu Premium. (9W9W) (24MY) | 103,942,000 | 10,394,200 | 93,547,800 |
A7 50 TDI Qu Premium. (24MY) | 105,700,000 | 10,570,000 | 95,130,000 |
모델명(연식) | 차량가 | 제휴사 할인 | 실 구매가 |
A8 50TDI Qu Premium (23my) | 144,400,000 | 38,988,000 | 105,412,000 |
A8 50TDI LWB Qu Premium (23my) | 154,400,000 | 41,688,000 | 112,712,000 |
A8 55 TFSI LWB qu. Premium (23my) | 160,700,000 | 43,389,000 | 117,311,000 |
A8 60 TFSI LWB qu. Premium (23my 4Sheet) | 191,300,000 | 51,651,000 | 139,649,000 |
A8 60 TFSI LWB qu. Premium (23my 5Sheet) | 199,300,000 | 53,811,000 | 145,489,000 |
A6 모델의 경우 23년식 재고가 거의 소진된 상태이며, 이에 따라 할인율이 다소 하락한 모습입니다. 하지만 24년식 모델의 경우 할인율이 소폭 상승하여 최대 1,820만 원까지 할인 혜택을 받을 수 있으며, 재고도 넉넉한 편입니다.
다음으로 A7과 A8 모델은 각기 다른 할인율을 보여줍니다. A7은 재고가 적어 할인율이 낮지만, A8은 최대 5,380만 원의 압도적인 할인율로 구매 기회를 제공하고 있습니다. A8 모델은 특히 제네시스 G90과 비슷한 가격대로, 경쟁 모델인 S 클래스나 7시리즈와 비교해 매력적인 선택이 될 것입니다.
모델명(연식) | 차량가 | 제휴사 할인 | 실 구매가 |
Q4 E-Tron 40 (23my) | 61,700,000 | 14,808,000 | 46,892,000 |
Q4 E-Tron 40 Pre (23my) | 68,700,000 | 16,488,000 | 52,212,000 |
Q4 E-Tron 40 Pre PWB (23my) | 69,003,000 | 16,560,720 | 52,442,280 |
Q4 E-Tron 40 Pre. J6J6 (23my) | 68,893,000 | 16,534,320 | 52,358,680 |
Q4 E-Tron 40 Pre. J6J6+PWB (23my) | 69,196,000 | 16,607,040 | 52,588,960 |
Q4 40 E-Tron (24my) | 64,900,000 | 13,629,000 | 51,271,000 |
Q4 40 E-Tron Premium (24my) | 71,400,000 | 14,994,000 | 56,406,000 |
Q4 40 E-Tron (FX) (24my) | 65,203,000 | 13,692,630 | 51,510,370 |
Q4 40 E-Tron Premium(FX) (24my) | 71,703,000 | 15,057,630 | 56,645,370 |
Q4 Sportback 40 E-Tron (24my) | 68,900,000 | 14,469,000 | 54,431,000 |
Q4 Sportback 40 E-Tron Premium (24my) | 75,400,000 | 15,834,000 | 59,566,000 |
모델명(연식) | 차량가 | 제휴사 할인 | 실 구매가 |
E-Tron GT Qu. Premium (23my) | 168,200,000 | 52,142,000 | 116,058,000 |
RS E-Tron GT. (22my) | 206,320,000 | 68,085,600 | 138,234,400 |
RS E-Tron GT. (5L2) (22my) | 203,613,000 | 67,192,290 | 136,420,710 |
모델명(연식) | 차량가 | 제휴사 할인 | 실 구매가 |
Q2 35 TDI (23MY) | 40,900,000 | 10,634,000 | 30,266,000 |
Q2 35 TDI Pr (23MY) | 44,400,000 | 11,544,000 | 32,856,000 |
모델명(연식) | 차량가 | 제휴사 할인 | 실 구매가 |
Q3 40 TFSI Qu. (24MY) | 51,300,000 | 6,156,000 | 45,144,000 |
Q3 40 TFSI Qu Premium. (24MY) | 56,900,000 | 6,828,000 | 50,072,000 |
Q3 40 TFSI Qu Premium.(6I3) (24MY) | 56,843,000 | 6,821,160 | 50,021,840 |
Q3 Sportback 40 TFSI Qu. (24MY) | 54,300,000 | 6,516,000 | 47,784,000 |
Q3 Sportback 40 TFSI Qu Premium. (24MY) | 59,900,000 | 7,188,000 | 52,712,000 |
Q3 Sportback 40 TFSI Qu Premium. (6I3+2PK) (24MY) | 60,008,000 | 7,200,960 | 52,807,040 |
모델명(연식) | 차량가 | 제휴사 할인 | 실 구매가 |
Q5 40 TDI Qu. (23MY) | 70,426,000 | 16,197,980 | 54,228,020 |
Q5 40 TDI Qu Premium. (23MY) | 75,926,000 | 17,462,980 | 58,463,020 |
Q5 Sportback 40 TDI Qu. (23MY) | 73,481,000 | 16,900,630 | 56,580,370 |
Q5 Sportback 40 TDI Qu Premium. (23MY) | 78,982,000 | 18,165,860 | 60,816,140 |
Q5 45 TFSI Qu. (23my) | 71,448,000 | 16,433,040 | 55,014,960 |
Q5 45 TFSI Qu. 2C5 (23my) | 70,784,000 | 16,280,320 | 54,503,680 |
Q5 45 TFSI Qu Premium. (23my) | 76,948,000 | 17,698,040 | 59,249,960 |
Q5 Sportback 45 TFSI Qu. (23my) | 74,503,000 | 17,135,690 | 57,367,310 |
Q5 Sportback 45 TFSI Qu. 2C5 (23my) | 73,839,000 | 16,982,970 | 56,856,030 |
Q5 Sportback 45 TFSI Qu Premium. (23my) | 80,004,000 | 18,400,920 | 61,603,080 |
모델명(연식) | 차량가 | 제휴사 할인 | 실 구매가 | 재고여부 |
Q8 45TDI Qu (23my) | 104,432,000 | 19,842,080 | 84,589,920 | 재고없음 |
Q8 45TDI Qu Premium (23my) | 111,481,000 | 21,181,390 | 90,299,610 | 재고없음 |
Q8 50TDI Qu Premium (23my) | 124,481,000 | 23,651,390 | 100,829,610 | 재고없음 |
Q8 55 TFSI qu. Premium (23my) | 126,481,000 | 21,501,770 | 104,979,230 | |
Q8 55 TFSI qu. Premium (VER2) (23my) | 126,800,000 | 21,556,000 | 105,244,000 | |
Q8 55 TFSI qu. Premium (VER2+PW1) (23my) | 125,159,000 | 21,277,030 | 103,881,970 | |
Q8 45TDI Qu Premium (VER2) (23my) | 111,800,000 | 21,242,000 | 90,558,000 | 재고없음 |
Q8 45TDI Qu Premium 2023 (VER2+PW1) (23my) | 110,159,000 | 20,930,210 | 89,228,790 | 재고없음 |
Q8 50TDI Qu Premium (VER2) (23my) | 124,800,000 | 23,712,000 | 101,088,000 | 재고없음 |
Q8 50TDI Qu Premium (VER2+PW1) (23my) | 123,159,000 | 23,400,210 | 99,758,790 | 재고없음 |
Q8 e-tron 50 Qu (24my) | 108,600,000 | - | 108,600,000 | |
Q8 e-tron 55 Qu (24my) | 120,600,000 | - | 120,600,000 | |
Q8 e-tron 55 Qu Premium (24my) | 131,600,000 | - | 131,600,000 | |
Q8 Sportback e-tron 50 Qu (24my) | 124,600,000 | - | 124,600,000 | |
Q8 Sportback e-tron 55 Qu (24my) | 135,600,000 | - | 135,600,000 | |
SQ8 Sportback e-tron (24my) | 154,600,000 | - | 154,600,000 |
Q 시리즈에서는 Q4 E-트론이 소폭 할인 상승을 보였으며, E-트론은 단종으로 인해 재고가 거의 소진된 상황입니다. Q5 역시 높은 할인율을 자랑하며, 최대 1,800만 원의 할인 혜택을 제공하고 있습니다. Q7과 Q8 모델의 경우 재고가 거의 남아있지 않아 구매가 어려운 상황입니다.
모델명(연식) | 차량가 | 제휴사 할인 | 실 구매가 |
E-Tron GT Qu. Premium (23my) | 168,200,000 | 52,142,000 | 116,058,000 |
RS E-Tron GT. (22my) | 206,320,000 | 68,085,600 | 138,234,400 |
RS E-Tron GT. (5L2) (22my) | 203,613,000 | 67,192,290 | 136,420,710 |
마지막으로 E-트론 GT 모델은 최대 6,800만 원까지 할인 혜택을 제공하며, 33% 이상의 할인율을 보여주고 있어 구매자들에게 큰 관심을 받고 있습니다.
이번 10월 프로모션은 아우디의 신형 모델 출시를 앞두고 재고를 빠르게 소진하기 위한 마지막 기회로, 국산차보다 저렴한 가격에 수입차를 구매할 수 있는 절호의 기회입니다. 이번 프로모션은 단종 전 마지막 재고를 대상으로 한 만큼 빠른 결정을 필요로 하며, 할인 혜택이 매우 큰 차량들을 선점하는 것이 중요합니다.
이렇게 아우디 10월 할인정보를 살펴보았는데요.앞으로도 더 정확하고 유익한 자동차 정보와 할인 정보를 제공해드리기 위해 노력하겠습니다.
저희 딜러나라에서도 수입차 할인 프로모션에 맞춰 렌트/리스 최대할인을 적용하고 있사오니 많은 상담신청 부탁드립니다. 차를 구매함에 있어 일시불이나 할부가 부담되시는 분들은 장기렌/리스 선택지를 가지고 있으실텐데요.
저희 딜러나라는 여러 사이트를 돌아다니지 않고도 1-5명의 견적을 자유롭게 받을 수 있으며, 딜러 및 업체들의 가격 경쟁을 유도해 소비자가 이득을 보는 구조를 지향하고 있습니다. 사기나 허위 견적이 나올 수 없는 구조이며, 실시간으로 운영자들이 모니터링하고 있으니 안심하고 이용하시면 됩니다!
상담신청 시 아래배너 클릭 OR 옆에 배너에 상담신청을 남겨주셔도 됩니다!
'장기렌트' 카테고리의 다른 글
25년형으로 연식변경된 기아 2025 카니발 하이브리드 변경 상세히 살펴보기(가격,옵션,기본정보,제원) (3) | 2024.10.16 |
---|---|
2024년 10월 수입차(BMW) 할인 프로모션 혜택 정리(5,6,3,7시리즈/X3,X5,X7등등) (9) | 2024.10.11 |
2024년 09월 국내(기아,현대,제네시스,르노등) 자동차 판매량 및 순위 (3) | 2024.10.04 |
2025 기아 레이(전기차,가솔린) 연식변경 살펴보기(가격,보조금,제원,옵션) (6) | 2024.10.02 |
2024 지프 어벤저 EV(전기차) 정보 (주행거리,성능,색상,가격,제원,디자인) (10) | 2024.09.27 |