안녕하세요.'딜러나라'입니다.
이번 10월, 벤츠는 다양한 차종과 트림에 걸쳐 파격적인 할인 혜택을 선보이며 고객들의 관심을 사로잡고 있습니다. 지난달 강력한 프로모션 덕분에 높은 판매 실적을 달성했던 벤츠가 이번 달에도 매력적인 조건으로 다양한 고객의 니즈를 충족시키고자 합니다. 그럼 지금부터 각종 프로모션 조건과 추천 모델을 자세히 살펴보겠습니다.
벤츠 프로모션 EQ모델 구매혜택 | ||||
NO | 자사렌트 이용시할인 | 보증 연장 프로그램 | EQ 보유시 재구매 강화 | EQ 보유시 트레이드인 강화 |
1 | 1년 이용 후 반납형 상품 (25%할인) |
구매 방식,연식에 관계없이 5년간 170,000KM까지 보증 |
전기-전기 구매시 400만원 할인 |
전기-전기 600만원 할인 |
2 | 인수형 상품 (35%할인) |
전기-가솔린 구매시 200만원 할인 |
전기-가솔린 500만원 할인 |
|
3 | 충전 바우처 (100만원) |
벤츠 전기차의 경우 몇달전 안좋은 사고로 인하여 사람들의 인식속에 전기차는 아직 불안하다라는 마음만 커지게 하였습니다.
실제로도 벤츠뿐만 아니라 타사들 전기차도 사고 이후 판매량이 좋지는 않은 상황입니다. 그래서 그런지 벤츠도 이 상황을 타개 하고자 여러가지 혜택을 내놓고 있습니다. 현재 이 글에는 작성하지는 않았지만 전기차 할인폭도 꽤 크다보니 필요하신 분들은 문의주시면 안내해 드리겠습니다.
그럼 본격적으로 벤츠의 A클래스부터 할인금액을 살펴보겠습니다.
차종 | 라인업 | 차량가격 | 벤츠파이낸셜 | 10월 할인금액 | 실구매가 |
A클래스 | A220 Hach | 47,100,000 | 1,880,000 | 7,600,000 | 37,620,000 |
A220 Sedan | 48,800,000 | 490,000 | 4,500,000 | 43,810,000 | |
A220 Hach (25MY) | 47,700,000 | 1,430,000 | 4,400,000 | 41,870,000 | |
A220 Sedan (25MY) | 49,500,000 | 500,000 | 3,100,000 | 45,900,000 | |
AMG A35 4M Sedan | 66,500,000 | 670,000 | 10,800,000 | 55,030,000 | |
AMG A 45 S 4Matic (25MY) | 79,800,000 | 800,000 | 6,500,000 | 72,500,000 |
차종 | 라인업 | 차량가격 | 벤츠파이낸셜 | 10월 할인금액 | 실구매가 |
CLA클래스 | CLA250 4M | 62,500,000 | 630,000 | 7,000,000 | 54,870,000 |
CLA250 4M AMG line (25MY) | 63,200,000 | 630,000 | 5,200,000 | 57,370,000 | |
GLA250 4M AMG line (25MY) | 68,600,000 | 690,000 | 4,500,000 | 63,410,000 |
차종 | 라인업 | 차량가격 | 벤츠파이낸셜 | 10월 할인금액 | 실구매가 |
GLB클래스 | GLB250 4M | 69,800,000 | 700,000 | 7,100,000 | 62,000,000 |
GLB250 4M (25MY) | 70,600,000 | 710,000 | 5,100,000 | 64,790,000 | |
AMG GLB 35 4Matic (25MY) | 77,900,000 | 770,000 | 4,800,000 | 72,330,000 |
차종 | 라인업 | 차량가격 | 벤츠파이낸셜 | 10월 할인금액 | 실구매가 |
C클래스 | C200 AV | 62,000,000 | 1,860,000 | 5,700,000 | 54,440,000 |
C200 AMG Line | 65,000,000 | 1,950,000 | 6,000,000 | 57,050,000 |
차종 | 라인업 | 차량가격 | 벤츠파이낸셜 | 10월 할인금액 | 실구매가 |
E클래스 | E200 AV | 73,900,000 | 5,240,000 | 6,000,000 | 62,660,000 |
E200 AV(25MY) | 74,800,000 | 1,000,000 | 5,000,000 | 68,800,000 | |
E220d 4M EX | 82,900,000 | - | 10,000,000 | 72,900,000 | |
E300 4M AMG Line | 93,900,000 | 940,000 | 5,300,000 | 87,660,000 | |
E300 4M AMG Line(25MY) | 95,100,000 | 950,000 | 3,000,000 | 91,150,000 | |
E300 4M EX | 89,900,000 | 900,000 | 5,100,000 | 83,900,000 | |
E300 4M EX(25MY) | 91,100,000 | 910,000 | 2,900,000 | 87,290,000 | |
E450 4M EX | 123,000,000 | 1,230,000 | 10,700,000 | 111,070,000 |
차종 | 라인업 | 차량가격 | 벤츠파이낸셜 | 10월 할인금액 | 실구매가 |
CLE클래스 | CLE200 Coupe | 72,700,000 | 730,000 | 3,800,000 | 68,170,000 |
CLE450 4M Coupe | 96,000,000 | 960,000 | 5,900,000 | 89,140,000 | |
CLE 200 Coupe cabri | 78,800,000 | - | 1,700,000 | 77,100,000 | |
CLE450 4M cabri | 100,800,000 | - | 2,200,000 | 98,600,000 |
차종 | 라인업 | 차량가격 | 벤츠파이낸셜 | 10월 할인금액 | 실구매가 |
S클래스 | S450d 4M | 159,500,000 | - | 14,600,000 | 144,900,000 |
S450 4M L | 182,000,000 | 20,300,000 | 161,700,000 | ||
S500 4M L | 203,700,000 | 22,700,000 | 181,000,000 | ||
S580 4M L | 247,500,000 | 28,900,000 | 218,600,000 | ||
AMG S 63 Performance | 299,000,000 | 18,400,000 | 280,600,000 |
차종 | 라인업 | 차량가격 | 벤츠파이낸셜 | 10월 할인금액 | 실구매가 |
Maybach | Maybach S580 4M L | 300,000,000 | 42,500,000 | 257,500,000 | |
Maybach S680 4M L | 381,500,000 | 54,000,000 | 327,500,000 |
차종 | 라인업 | 차량가격 | 벤츠파이낸셜 | 10월 할인금액 | 실구매가 |
AMG GT | AMG GT 43 4M+ | 155,800,000 | 1,550,000 | 22,100,000 | 132,150,000 |
AMG SL 63 4M+ | 238,000,000 | 2,380,000 | 31,300,000 | 204,320,000 |
차종 | 라인업 | 차량가격 | 벤츠파이낸셜 | 10월 할인금액 | 실구매가 |
GLC클래스 | GLC 220d 4M | 77,900,000 | 780,000 | 5,600,000 | 71,520,000 |
GLC300 4M | 87,900,000 | 880,000 | 8,000,000 | 79,020,000 | |
GLC300 4M coupe | 92,100,000 | 920,000 | 8,400,000 | 82,780,000 | |
GLC300 4M AV(25MY) | 79,900,000 | 800,000 | 3,300,000 | 75,800,000 | |
GLC300 4M AMG Line(25MY) | 89,500,000 | 900,000 | 3,700,000 | 84,900,000 | |
GLC300 4M Coupe AV(25MY) | 83,900,000 | 840,000 | 3,500,000 | 79,560,000 |
차종 | 라인업 | 차량가격 | 벤츠파이낸셜 | 10월 할인금액 | 실구매가 |
GLE클래스 | GLE300d 4M | 114,000,000 | 1,140,000 | 11,600,000 | 101,260,000 |
GLE450 4M | 134,300,000 | 1,340,000 | 11,000,000 | 121,960,000 | |
GLE 400E 4M Coupe | 132,000,000 | 1,320,000 | 9,500,000 | 121,180,000 | |
GLE450d 4M Coupe | 138,400,000 | 1,380,000 | 12,800,000 | 124,220,000 | |
AMG GLE 43 4M+ | 99,600,000 | 1,000,000 | 10,100,000 | 88,500,000 | |
AMG GLE 43 4M+ coupe | 104,000,000 | 1,040,000 | 9,500,000 | 93,460,000 | |
AMG GLE 53 4M+ | 157,100,000 | 1,570,000 | 16,000,000 | 139,530,000 | |
AMG GLE 53 4M+ coupe | 160,600,000 | 1,610,000 | 16,300,000 | 142,690,000 |
차종 | 라인업 | 차량가격 | 벤츠파이낸셜 | 10월 할인금액 | 실구매가 |
GLS클래스 | GLS450d 4M | 161,600,000 | 1,620,000 | 13,200,000 | 146,780,000 |
GLS580 4M | 181,500,000 | 1,820,000 | 18,500,000 | 161,180,000 | |
Mabach GLS 600 4M | 279,000,000 | 2,790,000 | 28,400,000 | 247,810,000 | |
Mabach GLS 600 4M Manufaktur | 319,000,000 | 3,190,000 | 32,400,000 | 283,410,000 |
차종 | 라인업 | 차량가격 | 벤츠파이낸셜 | 10월 할인금액 | 실구매가 |
G클래스 | AMG G400d | 181,600,000 | 181,600,000 | ||
AMG G63 4M | 242,900,000 | 2,430,000 | 24,700,000 | 215,770,000 | |
AMG G63 Manufaktur | 268,200,000 | 2,680,000 | 27,300,000 | 238,220,000 | |
AMG G63 Grand Edition | 297,000,000 | 2,970,000 | 29,600,000 | 264,430,000 |
이번 벤츠 10월 프로모션은 신형 출시 직전의 재고를 소진하기 위한 강력한 프로모션으로, 다양한 할인 혜택과 추가 조건이 마련되어 있습니다. 국산차보다 저렴한 수입차를 찾는 소비자들에게는 절호의 기회가 될 수 있습니다.
지금이야말로 벤츠의 가성비 모델을 선점할 수 있는 최적의 타이밍입니다. 구매를 원하신다면 빠른 문의와 상담을 통해 재고와 실시간 할인 정보를 확인해 보세요!
저희 딜러나라에서도 수입차 할인 프로모션에 맞춰 렌트/리스 최대할인을 적용하고 있사오니 많은 상담신청 부탁드립니다. 차를 구매함에 있어 일시불이나 할부가 부담되시는 분들은 장기렌/리스 선택지를 가지고 있으실텐데요.
저희 딜러나라는 여러 사이트를 돌아다니지 않고도 1-5명의 견적을 자유롭게 받을 수 있으며, 딜러 및 업체들의 가격 경쟁을 유도해 소비자가 이득을 보는 구조를 지향하고 있습니다. 사기나 허위 견적이 나올 수 없는 구조이며, 실시간으로 운영자들이 모니터링하고 있으니 안심하고 이용하시면 됩니다!
상담신청 시 아래배너 클릭 또는 옆에 상담배너에 상담신청을 남겨주시면 됩니다!>>>>>
'장기렌트' 카테고리의 다른 글
2025 기아 쏘렌토 vs 2024 기아 스포티지 비교(가격,연비,제원,옵션(기본,선택) (1) | 2024.10.31 |
---|---|
기아 첫 픽업트럭 타스만 공개!(디자인,실내,크기,출시일,제원,포) (2) | 2024.10.30 |
2025 현대 쏘나타 하이브리드 연식변경 변경점 살펴보기(가격,모델비교,옵션) (0) | 2024.10.28 |
2025 KGM 액티언 VS 2025 르노 그랑콜레오스 비교(제원,옵션,가격,연비,성능,기본정보) (0) | 2024.10.25 |
25년형으로 연식변경된 현대 2025 캐스퍼 변경점 상세히 살펴보기(가격,옵션,기본정보,제원) (2) | 2024.10.23 |